R-Truth
Recent Bonus
Recent Matches
Match Points (all-time)
| Points | Matches | Stipulation |
|---|---|---|
| 1,993 | 208 | |
| 179 | 15 | Multiman Tag Team |
| 80 | 3 | Triple Threat |
| 75 | 1 | Tables, Ladders OR Chairs |
| 55 | 5 | zzz - 8 Man tag |
| 50 | 3 | Mixed Tag Team |
| 39 | 9 | Other Match |
| 35 | 1 | Street Fight |
| 30 | 1 | Battle Royal |
| 25 | 1 | Qualifier |
| 15 | 1 | Handicap |
| 5 | 2 | Guest Referee |
| 0 | 1 | Number 1 Contender |
| 0 | 1 | Lumberjack |
| 0 | 1 | Falls Count Anywhere |
| 0 | 1 | Champion VS Champion |
| 0 | 1 | Beat The Clock |
| 0 | 1 | Fatal 4-way |
Bonus Points (all-time)
| Points | Instances | Description |
|---|---|---|
| 247 | 59 | Attack |
| 232 | 158 | Microphone Master |
| 182 | 66 | Kayfabe |
| 95 | 19 | Guest Commentator |
| 90 | 30 | Cheap Pops |
| 73 | 25 | Interference |
| 65 | 13 | Crossover Star |
| 63 | 13 | Interview |
| 57 | 39 | TV Star |
| 56 | 26 | PPV Star |
| 48 | 20 | Foreign Object |
| 44 | 22 | Interview Interference |
| 33 | 12 | Eliminator |
| 29 | 4 | Backstage Beatdown |
| 21 | 13 | Accompany To The Ring |
| 21 | 3 | Classic Promo |
| 20 | 2 | Multi-Attack |
| 15 | 3 | Looking on |
| 12 | 4 | Show Opener |
| 10 | 4 | Fade to Black |
| 10 | 1 | Special Guest Referee |
| 8 | 2 | Championship Belt Attack |
| 8 | 2 | Hallway Walking |
| 8 | 2 | x Make 'em Bleed |
| 4 | 2 | Steel Stairs |
| 3 | 3 | Eliminator Team Up |
| 2 | 1 | Chair Shot |
| 2 | 1 | Fade To Black Team Up |
