Tamina
Recent Bonus
Recent Matches
Match Points (all-time)
| Points | Matches | Stipulation |
|---|---|---|
| 832 | 97 | |
| 108 | 18 | Multiman Tag Team |
| 60 | 3 | Number 1 Contender |
| 60 | 2 | Triple Threat |
| 45 | 8 | Other Match |
| 30 | 2 | Survivor Series |
| 30 | 2 | Tournament |
| 25 | 4 | Contender |
| 25 | 4 | Mixed Tag Team |
| 0 | 3 | Fatal 4-way |
| 0 | 2 | zzz - 8 Man tag |
| 0 | 1 | Tornado Tag |
| 0 | 1 | Qualifier |
Bonus Points (all-time)
| Points | Instances | Description |
|---|---|---|
| 245 | 51 | Attack |
| 126 | 42 | Interference |
| 65 | 13 | Looking on |
| 64 | 8 | Classic Promo |
| 63 | 52 | Accompany To The Ring |
| 60 | 12 | Crossover Star |
| 51 | 17 | PPV Star |
| 48 | 15 | Eliminator |
| 39 | 13 | Kayfabe |
| 32 | 24 | TV Star |
| 30 | 3 | Backstage Beatdown |
| 30 | 3 | Multi-Attack |
| 25 | 5 | Interview |
| 17 | 10 | Microphone Master |
| 10 | 5 | Interview Interference |
| 10 | 2 | Guest Commentator |
| 10 | 1 | Ejected! |
| 4 | 2 | Eliminator Team Up |
| 3 | 1 | Show Opener |
| 2 | 1 | Steel Stairs |
