Sonya Deville
Recent Bonus
Recent Matches
Match Points (all-time)
| Points | Matches | Stipulation |
|---|---|---|
| 365 | 60 | |
| 30 | 4 | Handicap |
| 30 | 3 | Tournament |
| 30 | 2 | Fatal 4-way |
| 30 | 1 | Number 1 Contender |
| 25 | 2 | Qualifier |
| 25 | 1 | Mixed Tag Team |
| 22 | 8 | Multiman Tag Team |
| 0 | 3 | Other Match |
| 0 | 2 | No DQ |
| 0 | 1 | Elimination Chamber |
| 0 | 1 | Survivor Series |
| 0 | 1 | Triple Threat |
| 0 | 1 | Fatal 5-way |
| 0 | 1 | zzz - 8 Man tag |
| 0 | 1 | Open Challenge |
| 0 | 1 | Loser Leaves WWE |
Bonus Points (all-time)
| Points | Instances | Description |
|---|---|---|
| 366 | 123 | Kayfabe |
| 215 | 43 | Attack |
| 140 | 70 | Microphone Master |
| 84 | 28 | Interference |
| 61 | 35 | TV Star |
| 59 | 30 | Accompany To The Ring |
| 42 | 11 | Eliminator |
| 40 | 8 | Interview |
| 40 | 4 | Backstage Beatdown |
| 26 | 7 | PPV Star |
| 22 | 11 | Interview Interference |
| 20 | 2 | Contract Signing |
| 20 | 2 | Special Guest Referee |
| 15 | 3 | Crossover Star |
| 12 | 5 | Steel Stairs |
| 10 | 5 | Eliminator Team Up |
| 10 | 2 | Guest Commentator |
| 9 | 3 | Cheap Pops |
| 9 | 3 | Show Opener |
| 8 | 1 | Classic Promo |
| 5 | 1 | Looking on |
| 4 | 2 | Chair Shot |
| 3 | 1 | Foreign Object |
| 2 | 1 | Hallway Walking |
