Penta
Recent Bonus
Recent Matches
Match Points (all-time)
| Points | Matches | Stipulation |
|---|---|---|
| 660 | 43 | |
| 90 | 4 | Tournament |
| 90 | 2 | Open Challenge |
| 88 | 4 | Multiman Tag Team |
| 70 | 2 | Triple Threat |
| 65 | 1 | Tables, Ladders OR Chairs |
| 60 | 2 | Number 1 Contender |
| 55 | 1 | Money in the Bank |
| 35 | 1 | No Holds Barred |
| 30 | 1 | No DQ |
Bonus Points (all-time)
| Points | Instances | Description |
|---|---|---|
| 150 | 30 | Attack |
| 20 | 5 | Fade to Black |
| 20 | 4 | Crossover Star |
| 18 | 9 | Microphone Master |
| 16 | 4 | Hallway Walking |
| 15 | 3 | Interview |
| 15 | 1 | Through the Announcer Table |
| 14 | 7 | Kayfabe |
| 12 | 4 | Interference |
| 10 | 1 | Backstage Beatdown |
| 10 | 1 | Multi-Attack |
| 9 | 3 | Cheap Pops |
| 6 | 2 | Show Opener |
| 4 | 2 | Interview Interference |
| 4 | 1 | Eliminator |
| 2 | 1 | Chair Shot |
