Penta
Recent Bonus
Recent Matches
Match Points (all-time)
| Points | Matches | Stipulation |
|---|---|---|
| 660 | 43 | |
| 110 | 5 | Multiman Tag Team |
| 90 | 4 | Tournament |
| 90 | 2 | Open Challenge |
| 70 | 2 | Triple Threat |
| 65 | 1 | Tables, Ladders OR Chairs |
| 60 | 2 | Number 1 Contender |
| 55 | 1 | Money in the Bank |
| 35 | 1 | No Holds Barred |
| 30 | 1 | No DQ |
Bonus Points (all-time)
| Points | Instances | Description |
|---|---|---|
| 155 | 31 | Attack |
| 25 | 5 | Crossover Star |
| 20 | 10 | Microphone Master |
| 20 | 5 | Fade to Black |
| 16 | 4 | Hallway Walking |
| 15 | 3 | Interview |
| 15 | 1 | Through the Announcer Table |
| 14 | 7 | Kayfabe |
| 12 | 4 | Interference |
| 10 | 1 | Backstage Beatdown |
| 10 | 1 | Multi-Attack |
| 9 | 3 | Cheap Pops |
| 6 | 2 | Show Opener |
| 4 | 2 | Interview Interference |
| 4 | 1 | Eliminator |
| 2 | 1 | Chair Shot |
