Kalisto
Recent Bonus
Recent Matches
Match Points (all-time)
| Points | Matches | Stipulation |
|---|---|---|
| 845 | 73 | |
| 230 | 18 | Multiman Tag Team |
| 80 | 6 | zzz - 8 Man tag |
| 75 | 7 | Other Match |
| 65 | 2 | Lumberjack |
| 60 | 2 | Four Corners |
| 55 | 1 | 2 Out Of 3 Falls |
| 45 | 2 | Survivor Series |
| 25 | 2 | Handicap |
| 15 | 2 | Number 1 Contender |
| 0 | 1 | Tables, Ladders OR Chairs |
| 0 | 1 | Triple Threat |
| 0 | 1 | Tournament |
Bonus Points (all-time)
| Points | Instances | Description |
|---|---|---|
| 115 | 23 | Attack |
| 74 | 65 | TV Star |
| 66 | 22 | Show Opener |
| 64 | 8 | Classic Promo |
| 40 | 8 | Crossover Star |
| 37 | 21 | Accompany To The Ring |
| 31 | 10 | PPV Star |
| 25 | 5 | Interview |
| 21 | 7 | Interference |
| 16 | 10 | Microphone Master |
| 15 | 5 | Kayfabe |
| 12 | 3 | Fade to Black |
| 10 | 1 | Backstage Beatdown |
| 10 | 1 | Ejected! |
| 10 | 1 | Multi-Attack |
| 7 | 2 | Eliminator |
| 5 | 1 | Looking on |
| 4 | 2 | Interview Interference |
| 2 | 1 | Eliminator Team Up |
| 2 | 1 | Fade To Black Team Up |
