Nikki Cross
Recent Bonus
Recent Matches
Match Points (all-time)
| Points | Matches | Stipulation |
|---|---|---|
| 845 | 78 | |
| 120 | 6 | Fatal 4-way |
| 120 | 4 | Number 1 Contender |
| 119 | 9 | Multiman Tag Team |
| 90 | 3 | Beat The Clock |
| 55 | 1 | Money in the Bank |
| 35 | 2 | Other Match |
| 35 | 1 | No Holds Barred |
| 35 | 1 | Street Fight |
| 25 | 3 | Contender |
| 25 | 2 | Qualifier |
| 0 | 3 | Triple Threat |
| 0 | 2 | Champion VS Champion |
| 0 | 2 | Tournament |
| 0 | 1 | Open Challenge |
| 0 | 1 | Handicap |
| 0 | 1 | WarGames |
| 0 | 1 | Survivor Series |
Bonus Points (all-time)
| Points | Instances | Description |
|---|---|---|
| 225 | 45 | Attack |
| 104 | 35 | Kayfabe |
| 72 | 36 | TV Star |
| 72 | 24 | Interference |
| 70 | 14 | Crossover Star |
| 70 | 14 | Interview |
| 58 | 29 | Microphone Master |
| 50 | 25 | Accompany To The Ring |
| 40 | 5 | Classic Promo |
| 28 | 7 | PPV Star |
| 25 | 5 | Looking on |
| 20 | 5 | Fade to Black |
| 15 | 3 | Guest Commentator |
| 12 | 4 | Show Opener |
| 10 | 5 | Interview Interference |
| 10 | 1 | Backstage Beatdown |
| 10 | 1 | Contract Signing |
| 10 | 1 | Multi-Attack |
| 6 | 3 | Steel Stairs |
| 6 | 2 | Cheap Pops |
| 4 | 1 | Eliminator |
| 2 | 1 | Chair Shot |
| 2 | 1 | Eliminator Team Up |
