Shayna Baszler
Recent Bonus
Recent Matches
Match Points (all-time)
| Points | Matches | Stipulation |
|---|---|---|
| 1,295 | 104 | |
| 120 | 3 | Fatal 4-way |
| 110 | 14 | Multiman Tag Team |
| 75 | 6 | Number 1 Contender |
| 60 | 4 | Tournament |
| 55 | 1 | Elimination Chamber |
| 50 | 4 | Handicap |
| 45 | 1 | Champion VS Champion |
| 35 | 1 | MMA Rules |
| 30 | 3 | Triple Threat |
| 30 | 2 | Survivor Series |
| 30 | 1 | Submission |
| 25 | 1 | Other Match |
| 0 | 3 | Qualifier |
| 0 | 1 | Contender |
| 0 | 1 | Fatal 5-way |
| 0 | 1 | Royal Rumble |
Bonus Points (all-time)
| Points | Instances | Description |
|---|---|---|
| 470 | 94 | Attack |
| 150 | 30 | Crossover Star |
| 126 | 43 | Kayfabe |
| 120 | 30 | Eliminator |
| 80 | 8 | Backstage Beatdown |
| 75 | 25 | Interference |
| 70 | 14 | Interview |
| 60 | 6 | Multi-Attack |
| 58 | 29 | Microphone Master |
| 46 | 23 | Accompany To The Ring |
| 35 | 7 | Looking on |
| 32 | 16 | Interview Interference |
| 32 | 4 | Classic Promo |
| 30 | 3 | Contract Signing |
| 25 | 1 | Unification |
| 20 | 4 | Guest Commentator |
| 18 | 9 | Steel Stairs |
| 12 | 3 | Fade to Black |
| 10 | 5 | Eliminator Team Up |
| 8 | 2 | PPV Star |
| 6 | 2 | Foreign Object |
| 5 | 1 | Fighting in the Crowd |
| 3 | 1 | Show Opener |
| 2 | 1 | Hallway Walking |
