Shelton Benjamin
Recent Bonus
Recent Matches
Match Points (all-time)
| Points | Matches | Stipulation |
|---|---|---|
| 470 | 58 | |
| 188 | 14 | Multiman Tag Team |
| 35 | 1 | Tornado Tag |
| 30 | 1 | Fatal 4-way |
| 25 | 1 | RAW Underground |
| 0 | 1 | Other Match |
| 0 | 1 | Number 1 Contender |
| 0 | 1 | Handicap |
| 0 | 1 | 2 Out Of 3 Falls |
| 0 | 1 | Tournament |
| 0 | 1 | Open Challenge |
Bonus Points (all-time)
| Points | Instances | Description |
|---|---|---|
| 175 | 35 | Attack |
| 70 | 7 | Backstage Beatdown |
| 60 | 20 | Kayfabe |
| 36 | 12 | Interference |
| 34 | 18 | Accompany To The Ring |
| 30 | 3 | Multi-Attack |
| 29 | 20 | TV Star |
| 28 | 15 | Microphone Master |
| 23 | 6 | Eliminator |
| 16 | 2 | Classic Promo |
| 15 | 3 | Interview |
| 12 | 6 | Interview Interference |
| 10 | 1 | Show Opener (Season) |
| 8 | 4 | Eliminator Team Up |
| 7 | 2 | PPV Star |
| 6 | 2 | Show Opener |
| 5 | 1 | Crossover Star |
| 4 | 2 | Steel Stairs |
| 4 | 1 | Fade to Black |
| 2 | 1 | Hallway Walking |
