Alberto Del Rio
Recent Bonus
Recent Matches
Match Points (all-time)
| Points | Matches | Stipulation |
|---|---|---|
| 2,091 | 172 | |
| 190 | 4 | Last Superstar Standing |
| 184 | 15 | Other Match |
| 130 | 12 | Multiman Tag Team |
| 90 | 5 | Champion VS Champion |
| 90 | 1 | Hell in a Cell |
| 74 | 5 | Number 1 Contender |
| 65 | 3 | Tables, Ladders OR Chairs |
| 55 | 1 | No DQ |
| 35 | 1 | I Quit |
| 30 | 3 | Falls Count Anywhere |
| 30 | 3 | Fatal 4-way |
| 25 | 3 | Handicap |
| 20 | 3 | zzz - 8 Man tag |
| 15 | 1 | Money in the Bank |
| 10 | 1 | Steel Cage |
| 0 | 2 | Beat The Clock |
| 0 | 1 | Street Fight |
| 0 | 1 | 2 Out Of 3 Falls |
Bonus Points (all-time)
| Points | Instances | Description |
|---|---|---|
| 398 | 96 | Attack |
| 111 | 41 | Foreign Object |
| 103 | 21 | Interview |
| 96 | 96 | Microphone Master |
| 86 | 36 | PPV Star |
| 64 | 8 | Classic Promo |
| 50 | 6 | Backstage Beatdown |
| 49 | 17 | Interference |
| 42 | 42 | TV Star |
| 39 | 13 | Eliminator |
| 32 | 16 | Chair Shot |
| 28 | 14 | Interview Interference |
| 25 | 11 | Show Opener |
| 25 | 5 | Guest Commentator |
| 24 | 9 | Fade to Black |
| 15 | 1 | Through the Announcer Table |
| 13 | 8 | Fade To Black Team Up |
| 10 | 1 | Ejected! |
| 10 | 1 | Multi-Attack |
| 10 | 1 | Table Shot |
| 9 | 9 | Accompany To The Ring |
| 8 | 2 | x Make 'em Bleed |
| 1 | 1 | Eliminator Team Up |
